| № | Вид операции | Стоимость | ||
|---|---|---|---|---|
|
Карта Гостя (MasterCard Individual) |
Silver (MasterCard Standard) |
Gold (MasterCard Gold) |
||
| Срок действия карты | 2 года | 2 года | 3 года | |
| 1 | Обслуживание карты | |||
| 1.1 | Выпуск карты | 500 руб. | 1500 руб. | 5000 руб. |
| 1.2 | Выпуск дополнительной карты (на имя другого лица) | 500 руб. | 1500 руб. | 5000 руб. |
| 1.3 | Перевыпуск карты | 500 руб. | ||
| 1.4 | Блокировка карты в случае ее утраты/кражи | Бесплатно | ||
| 1.5 | Активизация ранее блокированной карты при обращении в Банк | 50 руб. | 25 руб. | Бесплатно |
| 1.6 | Постановка карты в стоп-лист международных платежных систем (за каждый регион) | в соответствии со счетом платежной системы + 250 руб. | ||
| 2 | Операции | |||
| 2.1 | Выдача собственных средств по карте в кассах ОАО «АФ Банк» | Бесплатно | ||
| 2.2 | Выдача собственных средств по карте в банкоматах ОАО «АФ Банк» | Бесплатно | ||
| 2.3 | Сброс счетчика неверных вводов PIN-кода | Бесплатно | ||
| 2.4 | Изменение PIN-кода (доступно только на банкоматах ОАО «АФ Банк») | 100 руб. за операцию | ||
| 2.5 |
Выдача собственных средств по карте в кассах сторонних банков (не включая комиссию сторонних |
2% от суммы, но не менее 150 руб. | ||
| 2.6 |
Выдача собственных средств по карте в банкоматах сторонних банков (не включая комиссию сторонних |
1 %, но не менее 80 руб. | ||
| 2.7 |
Оплата по карте товаров и |
Бесплатно | ||
| 2.8 | Конвертация валюты счета по операции, совершенной клиентом по карте в случае отличия валюты счета от валюты проведения операции | По курсу ЦБ РФ на день составления расчетных документов Процессинговым центром | ||
| 2.9 | Выдача собственных средств со счета (без использования карты) в кассах ОАО «АФ Банк» | 1% | ||
| 2.10 | Выдача / прием наличных по карте в кассах, электронных устройствах ОАО «АФ Банк» в валюте, отличной от валюты счета (с конвертацией средств) | По курсу покупки продажи Банка | ||
| 3 | Информирование | |||
| 3.1 | Предоставление информации по карте об остатке средств: | |||
| 3.1.1 | - в сети терминалов и банкоматов ОАО «АФ Банк» | Бесплатно | ||
| 3.1.2 | - в устройствах сторонних банков | 30 руб. за каждый запрос | ||
| 3.1.3 | - мини-выписка с банкоматов и терминалов ОАО «АФ Банк» | 10 руб. за операцию | ||
| 3.2 | Получение выписок по счету | Бесплатно | ||
| 3.3 | Услуга «SMS-уведомление» | Бесплатно | ||
| 4 | Лимиты выдачи наличных | |||
| 4.1 | Дневной лимит использования денежных средств | 100 000 руб. | 500 000 руб. | |
| 4.2 | Изменение лимитов выдачи наличных при обращении в Банк | Бесплатно | ||
| 5 | Кредитный лимит | |||
| 5.1 | Установление лимита | Бесплатно | ||
| 5.2 |
Выдача наличных денежных средств в кассах и банкоматах ОАО «АФ Банк» по карте при недостатке собственных |
2% от суммы, но не менее 80 руб. | ||
| 5.3 |
Выдача наличных денежных средств в кассах и банкоматах сторонних банков, при недостатке собственных средств, по |
2% от суммы, но не менее 80 руб. | ||
1 Для исключения попадания клиента в технический овердрафт, при расчетах по МПК в валюте отличающейся от валюты счета, авторизуется (блокируется) сумма операции в валюте счета, рассчитанная по курсу ЦБ РФ на день авторизации + 0,5 % от суммы операции. Списание со счета клиента при расчетах по МПК в валюте, отличающейся от валюты счета, происходит в валюте счета. Сумма списания рассчитывается по курсу ЦБ РФ на текущий день.
2 Комиссия взимается в случае, если на момент авторизации, на карте не достаточно собственных средств.
3 При совершении операции на сумму превышающую остаток собственных средств на карте, комиссия исчисляется как сумма комиссии за снятие собственных средств (согласно Тарифам) и комиссии за выдачу средств, превышающих собственные средства (согласно Тарифам Банка).
4 Начисление процентов на сумму перерасхода денежных средств (сверх остатка на счете), процентов годовых - 40%.




